Sinuswechselrichter
Baureihe "silverline - PEGASUS - S
"

Ausführung:
Schrankgehäuse, Farbe RAL 7032, Kabelzuführungen von oben durch PG-Verschraubungen, Anschlussklemmen innenliegend, Ein - / Ausschalter, 4 LED für Betriebszustandsanzeige und Lüftergitter in Gehäusefront-
- modifizierte Ausführung auf Wunsch möglich -
   

DC - Eingangsspannungen :     

48V - 220V
(12V + 24V auf Anfrage)


AC - Ausgangsspannungen:  

230V  50Hz
(optional  115V  u. 60 Hz)

Technische Beschreibung

PWM-Technik mit MOS-FET-Vollbrückenendstufe, Eingangs- und Ausgangsfilter, Halbleiterschutzsicherung im Ein- und Ausgang, mehrstufiger, automatisch gesteuerter Lüfter, dynamische Unterspannungs-abschaltung, Überspannungsabschaltung, potentialfreier Meldekontakt (Wechselkontakt), Anschluß für Fernschaltung Ein-Aus, aktivierbare Lasterkennungs-funktion (standby-modus) mit einstellbarer Schwelle für reduzierte Ruhestromaufnahme.

Schutzfunktionen:
Elektronischer Kurzschlußschutz, Überlastschutz und Übertemperaturschutz.
    

Typ Eingang Nennleistung H x B x T Gewicht
Pegasus-S 48/1000 48 V DC 1000 W 400x600x250 mm 29 kg
Pegasus-S 48/2000 48 V DC 2000 W 400x600x250 mm 37 kg
Pegasus-S 48/3000 48 V DC 3000 W 400x600x250 mm 45 kg
Pegasus-S 48/4000 484 V DC 4000 W 600x800x250 mm 55 kg
Pegasus-S 48/5000 48 V DC 5000 W 600x800x250 mm 65 kg
Pegasus-S 60/1000 60 V DC 1000 W 400x600x250 mm 29 kg
Pegasus-S 60/2000 60 V DC 2000 W 400x600x250 mm 37 kg
Pegasus-S 60/3000 60 V DC 3000 W 400x600x250 mm 45 kg
Pegasus-S 60/4000 60 V DC 4000 W 600x800x250 mm 55 kg
Pegasus-S 60/5000 60 V DC 5000 W 600x800x250 mm 65 kg
Pegasus-S 110/1000 110 V DC 1000 W 400x600x250 mm 29 kg
Pegasus-S 110/2000 110 V DC 2000 W 400x600x250 mm 37 kg
Pegasus-S 110/3000 110 V DC 3000 W  400x600x250 mm 45 kg
Pegasus-S 110/4000 110 V DC 4000 W 600x800x250 mm 55 kg
Pegasus-S 110/5000 110 V DC 5000 W 600x800x250 mm 69 kg
Pegasus-S 110/6000 110 V DC 6000 W 600x800x250 mm 85 kg
Pegasus-S 220/1000 220 V DC 1000 W 400x600x250 mm 29 kg
Pegasus-S 220/2000 220 V DC 200 W 400x600x250 mm 37 kg
Pegasus-S 220/3000 220 V DC 3000 W 400x600x250 mm 43 kg
Pegasus-S 220/4000 220 V DC 4000 W 600x800x250 mm 51 kg
Pegasus-S 220/5000 220 V DC 5000 W 600x800x250 mm 69 kg
Pegasus-S 220/6000 220 V DC 6000 W 600x800x250 mm 85 kg
Pegasus-S 220/8000 220 V DC 8000 W 600x800x250 mm 105 kg
Technische Daten
Angegebene Nennleistung Dauerleistung in Watt, bei cos phi=1 und 40o C Umgebungstemp.
Überlastung Nennleistung x 1,25 für 10 Min., Nennleistung x 1,5 für 60 Sek
Eingangsspannung -15%, +25% bei Welligkeit max. 5% eff.
Ausgangsspannung reine Sinusform, 230V +/-2% 50Hz quarzgenau
Klirrfaktor kleiner 3%
zulässiger cos phi 0,5 ind. - 0 - 0,5 kap.
Stoßkurzschlußstrom 2,0 - 2,5 x Nennstrom
Betriebstemperaturbereich -10o C - + 60o C (max. 95% Luftfeuchtigkeit, nicht betauend)
Lagertemperaturbereich -35o C - +70o C
Transformator
Ringkern, EI- oder UI-Kern, gem VDE 0551 bzw. IEC 742
Schutzart
IP 20